2020年淮安市中医院公开招聘聘用制护理人员实践操作成绩公示
来源:未知   作者:admin   点击数:   日期:2020-11-23
0 岗位名称 岗位代码 准考证号 操作成绩
1 临床护理 1 2020005 48.33
2 临床护理 1 2020006 75.66
3 临床护理 1 2020008 67
4 临床护理 1 2020009 67.33
5 临床护理 1 2020012 63
6 临床护理 1 2020014 73.66
7 临床护理 1 2020018 65.66
8 临床护理 1 2020020 84
9 临床护理 1 2020021 71.33
10 临床护理 1 2020023 56.66
11 临床护理 1 2020025 67
12 临床护理 1 2020028 73.66
13 临床护理 1 2020032 47.33
14 临床护理 1 2020040 84.33
15 临床护理 1 2020050 60.33
16 临床护理 1 2020051 81
17 临床护理 1 2020056 87
18 临床护理 1 2020058 56
19 临床护理 1 2020063 56.66
20 临床护理 1 2020064 47.33
21 临床护理 1 2020066 72.66
22 临床护理 1 2020069 86
23 临床护理 1 2020075 87.66
24 临床护理 1 2020077 70.66
25 临床护理 1 2020080 61.33
26 临床护理 1 2020084 71.66
27 临床护理 1 2020088 66.66
28 临床护理 1 2020091 75
29 临床护理 1 2020100 61
30 临床护理 1 2020103 51
31 临床护理 1 2020104 77.66
32 临床护理 1 2020108 86
33 临床护理 1 2020109 85.33
34 临床护理 1 2020110 71
35 临床护理 1 2020111 77.66
 
(责任编辑:宣传科)