2019年淮安市中医院第二批公开招聘聘用制专业技术人员笔试面试综合成
来源:未知   作者:宣传科   点击数:   日期:2019-07-26
岗位代码 岗位名称 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 备注
13 脾胃病医生 20191301 王辉 免笔试 82.80 82.80 82.80 进入体检
14 骨伤科医生 20191401 张晖 免笔试 83.20 83.20 83.20 进入体检
18 儿科医生 20191801 朱燕 62.00 24.80 72.40 43.44 68.24 进入体检
19 针灸科医生 20191901 李哲楠 82.00 32.80 77.00 46.20 79.00 进入体检
27 心电图室医生 20192701 郭静 62.00 24.80 82.80 49.68 74.48 进入体检
28 麻醉科医生 20192801 卢飞 87.00 34.80 77.80 46.68 81.48 进入体检
29 信息科 20192901 马聪 61.00 24.40 78.00 46.80 71.20 进入体检
30 总务科 20193002 戴敬国 60.00 24.00 81.00 48.60 72.60 进入体检
20193003 孙超 64.00 25.60 74.20 44.52 70.12  
31 司法鉴定人助理 20193101 张雪颖 61.50 24.60 72.40 43.44 68.04 进入体检
备注:岗位代码1-17岗位总成绩=面试成绩;岗位代码18—31岗位总成绩=笔试成绩×40% +面试成绩×60%;总成绩60分及以上为合格。以百分制合成总成绩(成绩计算环节均取两位小数,第三位四舍五入)。总成绩相同的,取面试成绩高者,面试成绩仍相同的,加试专业知识,取加试成绩高者。

 
(责任编辑:宣传科)