2020年淮安市中医院公开招聘聘用制护理人员综合成绩公示
来源:未知   作者:宣传科   点击数:   日期:2020-11-24
序号 报考
岗位
岗位
代码
姓  名 性别 准考证号 笔试成绩 笔试成绩折合 操作成绩 操作成绩折合 面试成绩 面试成绩折合 总成绩 备注
1 临床护理 1 陈晗 2020006 71.50 28.60 75.66 15.13 81.00 32.40 76.13 进入体检
2 戴羽西 2020009 74.00 29.60 67.33 13.47 83.60 33.44 76.51 进入体检
3 董祥云 2020012 70.00 28.00 63.00 12.60 74.60 29.84 70.44 进入体检
4 范雪儿 2020014 65.00 26.00 73.66 14.73 71.00 28.40 69.13  
5 顾子馨 2020020 71.50 28.60 84.00 16.80 74.50 29.80 75.20 进入体检
6 韩欣池 2020021 63.00 25.20 71.33 14.27 63.80 25.52 64.99  
7 黄香 2020025 83.50 33.40 67.00 13.40 79.00 31.60 78.40 进入体检
8 贾诗琪 2020028 69.00 27.60 73.66 14.73 67.40 26.96 69.29  
9 刘畅 2020040 74.00 29.60 84.33 16.87 82.20 32.88 79.35 进入体检
10 齐洁 2020050 80.00 32.00 60.33 12.07 75.20 30.08 74.15 进入体检
11 邱诚 2020051 65.00 26.00 81.00 16.20 81.40 32.56 74.76 进入体检
12 宋其宣 2020056 78.50 31.40 87.00 17.40 77.80 31.12 79.92 进入体检
13 王梦柔 2020066 68.50 27.40 72.66 14.53 70.40 28.16 70.09 进入体检
14 王晓玮 2020069 64.50 25.80 86.00 17.20 70.40 28.16 71.16 进入体检
15 徐吉 2020075 62.00 24.80 87.66 17.53 68.60 27.44 69.77  
16 徐梦凡 2020077 69.50 27.80 70.66 14.13 83.00 33.20 75.13 进入体检
17 尹曙旺 2020084 61.00 24.40 71.66 14.33 78.20 31.28 70.01  
18 张婕 2020088 63.50 25.40 66.66 13.33 72.80 29.12 67.85  
19 张天恩 2020091 67.50 27.00 75.00 15.00 67.40 26.96 68.96  
20 朱佳慧 2020104 71.00 28.40 77.66 15.53 82.00 32.80 76.73 进入体检
21 朱雅雯 2020108 69.00 27.60 86.00 17.20 75.40 30.16 74.96 进入体检
22 朱耀伶 2020109 64.50 25.80 85.33 17.07 77.40 30.96 73.83 进入体检
23 朱雨婷 2020110 75.00 30.00 71.00 14.20 74.00 29.60 73.80 进入体检
24 朱悦 2020111 62.50 25.00 77.66 15.53 67.60 27.04 67.57  

备注:成绩计算环节均取两位小数,第三位四舍五入。总成绩=笔试成绩×40%+操作成绩×20%+面试成绩×40%,总成绩60分及以上为合格。
(责任编辑:戴珂)