2017年下半年淮安市中医院招聘聘用制护理人员笔试面试综合成绩公示
来源:未知   作者:admin   点击数:   日期:2017-09-28
岗位代码 岗位名称 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试折合成绩 操作成绩 操作折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 备注
01 护理人员(男) 201701004 李威 61 24.4 71 14.20 79.2 31.68 70.28 进入体检
01 护理人员(男) 201701021 徐志锟 64 25.6 75.67 15.13 71 28.4 69.13 进入体检
01 护理人员(男) 201701026 左忠臣 63.5 25.4 63 12.60 69.4 27.76 65.76 进入体检
                       
02 护理人员(女) 201702003 安玲玲 77 30.8 69.67 13.93 71.8 28.72 73.45 进入体检
02 护理人员(女) 201702005 白艺 61.5 24.6 60 12.00 63.2 25.28 61.88  
02 护理人员(女) 201702011 陈晨 72 28.8 67 13.40 67.2 26.88 69.08 进入体检
02 护理人员(女) 201702012 陈丹丹 61.5 24.6 60 12.00 63.8 25.52 62.12  
02 护理人员(女) 201702027 陈雅 67.5 27 66 13.20 78.2 31.28 71.48 进入体检
02 护理人员(女) 201702030 成茜 66 26.4 68 13.60 78 31.2 71.20 进入体检
02 护理人员(女) 201702035 丁丹丹 61.5 24.6 67.33 13.47 65 26 64.07  
02 护理人员(女) 201702040 丁雨蒙 62 24.8 63.67 12.73 65.8 26.32 63.85  
02 护理人员(女) 201702044 董雪婷 67.5 27 62.67 12.53 71 28.4 67.93  
02 护理人员(女) 201702054 高月 65 26 62.67 12.53 76 30.4 68.93 进入体检
02 护理人员(女) 201702058 谷莉莉 68 27.2 64 12.80 68.2 27.28 67.28  
02 护理人员(女) 201702061 郭亭亭 64 25.6 71.33 14.27 75 30 69.87 进入体检
02 护理人员(女) 201702085 黄文雅 73.5 29.4 61.67 12.33 78.2 31.28 73.01 进入体检
02 护理人员(女) 201702089 吉路 61 24.4 75.67 15.13 75.8 30.32 69.85 进入体检
02 护理人员(女) 201702090 季丹茗 62 24.8 61 12.20 67.6 27.04 64.04  
02 护理人员(女) 201702097 李彬 61 24.4 63 12.60 62.8 25.12 62.12  
02 护理人员(女) 201702109 李婉婷 80 32 79.67 15.93 75.6 30.24 78.17 进入体检
02 护理人员(女) 201702113 李颖 65 26 69 13.80 67 26.8 66.60  
02 护理人员(女) 201702120 刘丹 64.5 25.8 65 13.00 66.2 26.48 65.28  
02 护理人员(女) 201702144 孟吴月 74 29.6 60 12.00 75.2 30.08 71.68 进入体检
02 护理人员(女) 201702164 石芳玲 61 24.4 66.67 13.33 67.6 27.04 64.77  
02 护理人员(女) 201702168 宋丹丹 61 24.4 80 16.00 65.2 26.08 66.48  
02 护理人员(女) 201702173 孙杰 61 24.4 61 12.20 72 28.8 65.40  
02 护理人员(女) 201702185 谈思羽 66 26.4 68.67 13.73 73.2 29.28 69.41 进入体检
02 护理人员(女) 201702187 唐妍 65 26 69 13.80 72.8 29.12 68.92  
02 护理人员(女) 201702194 汪星言 69 27.6 70.67 14.13 74.8 29.92 71.65 进入体检
02 护理人员(女) 201702199 王金如 68 27.2 67 13.40 68.2 27.28 67.88  
02 护理人员(女) 201702230 徐婷婷 60 24 73.67 14.73 78.4 31.36 70.09 进入体检
02 护理人员(女) 201702236 荀子贤 71 28.4 61.67 12.33 68.4 27.36 68.09  
02 护理人员(女) 201702240 杨帆 64 25.6 66.67 13.33 75 30 68.93 进入体检
02 护理人员(女) 201702243 杨卉 65 26 70.33 14.07 76 30.4 70.47 进入体检
02 护理人员(女) 201702250 杨青 79.5 31.8 68.33 13.67 80.2 32.08 77.55 进入体检
02 护理人员(女) 201702262 叶慧 70 28 64.67 12.93 77.6 31.04 71.97 进入体检
02 护理人员(女) 201702271 张彩霞 62 24.8 63 12.60 78.6 31.44 68.84  
02 护理人员(女) 201702274 张芳 64 25.6 60.67 12.13 76 30.4 68.13  
02 护理人员(女) 201702281 张丽 70 28 72 14.40 71 28.4 70.80 进入体检
02 护理人员(女) 201702283 张倩文 72.5 29 69.33 13.87 64.2 25.68 68.55  
02 护理人员(女) 201702291 张馨 74 29.6 64 12.80 78.2 31.28 73.68 进入体检
02 护理人员(女) 201702303 郑杰 63.5 25.4 62.67 12.53 66.8 26.72 64.65  
02 护理人员(女) 201702304 郑倩倩 61 24.4 61.67 12.33 63.2 25.28 62.01  
02 护理人员(女) 201702306 支佳秋 61 24.4 66.67 13.33 64.6 25.84 63.57  
02 护理人员(女) 201702308 周宏 60.5 24.2 60 12.00 63 25.2 61.40  
02 护理人员(女) 201702319 朱丽 67 26.8 64.67 12.93 71.8 28.72 68.45  
02 护理人员(女) 201702323 朱青文 71 28.4 65 13.00 76.4 30.56 71.96 进入体检
                       
03 中医护理 201703001 韩月 67.5 27 69.67 13.93 74 29.6 70.53 进入体检
    备注:在面试成绩合格的人员中,按笔试成绩占40%、操作成绩占20%、面试成绩占40%的比例,以百分制合成总成绩(成绩计算环节均取两位小数,第三位四舍五入)。
 
(责任编辑:董海浪)