2017年下半年淮安市中医院招聘聘用制护理人员笔试成绩
来源:未知   作者:admin   点击数:   日期:2017-09-20
岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试成绩
01 护理人员(男) 201701001 缺考
01 护理人员(男) 201701002 缺考
01 护理人员(男) 201701003 缺考
01 护理人员(男) 201701004 61
01 护理人员(男) 201701005 60.5
01 护理人员(男) 201701006 36
01 护理人员(男) 201701007 28
01 护理人员(男) 201701008 58.5
01 护理人员(男) 201701009 30
01 护理人员(男) 201701010 33
01 护理人员(男) 201701011 26.5
01 护理人员(男) 201701012 31.5
01 护理人员(男) 201701013 39.5
01 护理人员(男) 201701014 20.5
01 护理人员(男) 201701015 28.5
01 护理人员(男) 201701016 25.5
01 护理人员(男) 201701017 缺考
01 护理人员(男) 201701018 37
01 护理人员(男) 201701019 25
01 护理人员(男) 201701020 缺考
01 护理人员(男) 201701021 64
01 护理人员(男) 201701022 39
01 护理人员(男) 201701023 缺考
01 护理人员(男) 201701024 38
01 护理人员(男) 201701025 22
01 护理人员(男) 201701026 63.5
       
02 护理人员(女) 201702001 35.5
02 护理人员(女) 201702002 56
02 护理人员(女) 201702003 77
02 护理人员(女) 201702004 59
02 护理人员(女) 201702005 61.5
02 护理人员(女) 201702006 48.5
02 护理人员(女) 201702007 52.5
02 护理人员(女) 201702008 缺考
02 护理人员(女) 201702009 缺考
02 护理人员(女) 201702010 缺考
02 护理人员(女) 201702011 72
02 护理人员(女) 201702012 61.5
02 护理人员(女) 201702013 42.5
02 护理人员(女) 201702014 55.5
02 护理人员(女) 201702015 46
02 护理人员(女) 201702016 29.5
02 护理人员(女) 201702017 50.5
02 护理人员(女) 201702018 32.5
02 护理人员(女) 201702019 35
02 护理人员(女) 201702020 缺考
02 护理人员(女) 201702021 51
02 护理人员(女) 201702022 24.5
02 护理人员(女) 201702023 35.5
02 护理人员(女) 201702024 33.5
02 护理人员(女) 201702025 缺考
02 护理人员(女) 201702026 37.5
02 护理人员(女) 201702027 67.5
02 护理人员(女) 201702028 22
02 护理人员(女) 201702029 42.5
02 护理人员(女) 201702030 66
02 护理人员(女) 201702031 64
02 护理人员(女) 201702032 62.5
02 护理人员(女) 201702033 45.5
02 护理人员(女) 201702034 41.5
02 护理人员(女) 201702035 61.5
02 护理人员(女) 201702036 34
02 护理人员(女) 201702037 31
02 护理人员(女) 201702038 52
02 护理人员(女) 201702039 21.5
02 护理人员(女) 201702040 62
02 护理人员(女) 201702041 61.5
02 护理人员(女) 201702042 41.5
02 护理人员(女) 201702043 38.5
02 护理人员(女) 201702044 67.5
02 护理人员(女) 201702045 61
02 护理人员(女) 201702046 49.5
02 护理人员(女) 201702047 27
02 护理人员(女) 201702048 缺考
02 护理人员(女) 201702049 27
02 护理人员(女) 201702050 68
02 护理人员(女) 201702051 57
02 护理人员(女) 201702052 21.5
02 护理人员(女) 201702053 48
02 护理人员(女) 201702054 65
02 护理人员(女) 201702055 62.5
02 护理人员(女) 201702056 56.5
02 护理人员(女) 201702057 46.5
02 护理人员(女) 201702058 68
02 护理人员(女) 201702059 29
02 护理人员(女) 201702060 缺考
02 护理人员(女) 201702061 64
02 护理人员(女) 201702062 40.5
02 护理人员(女) 201702063 52.5
02 护理人员(女) 201702064 30
02 护理人员(女) 201702065 40.5
02 护理人员(女) 201702066 46
02 护理人员(女) 201702067 36.5
02 护理人员(女) 201702068 35
02 护理人员(女) 201702069 42.5
02 护理人员(女) 201702070 68
02 护理人员(女) 201702071 48.5
02 护理人员(女) 201702072 50
02 护理人员(女) 201702073 14
02 护理人员(女) 201702074 56.5
02 护理人员(女) 201702075 44
02 护理人员(女) 201702076 38.5
02 护理人员(女) 201702077 47
02 护理人员(女) 201702078 42.5
02 护理人员(女) 201702079 40
02 护理人员(女) 201702080 40
02 护理人员(女) 201702081 41
02 护理人员(女) 201702082 缺考
02 护理人员(女) 201702083 52
02 护理人员(女) 201702084 43
02 护理人员(女) 201702085 73.5
02 护理人员(女) 201702086 54
02 护理人员(女) 201702087 43
02 护理人员(女) 201702088 69.5
02 护理人员(女) 201702089 61
02 护理人员(女) 201702090 62
02 护理人员(女) 201702091 47
02 护理人员(女) 201702092 48.5
02 护理人员(女) 201702093 26.5
02 护理人员(女) 201702094 57.5
02 护理人员(女) 201702095 55
02 护理人员(女) 201702096 34
02 护理人员(女) 201702097 61
02 护理人员(女) 201702098 49
02 护理人员(女) 201702099 45
02 护理人员(女) 201702100 48
02 护理人员(女) 201702101 缺考
02 护理人员(女) 201702102 23.5
02 护理人员(女) 201702103 16
02 护理人员(女) 201702104 40.5
02 护理人员(女) 201702105 44.5
02 护理人员(女) 201702106 54.5
02 护理人员(女) 201702107 缺考
02 护理人员(女) 201702108 42
02 护理人员(女) 201702109 80
02 护理人员(女) 201702110 33
02 护理人员(女) 201702111 33.5
02 护理人员(女) 201702112 43
02 护理人员(女) 201702113 65
02 护理人员(女) 201702114 53
02 护理人员(女) 201702115 43
02 护理人员(女) 201702116 44
02 护理人员(女) 201702117 48.5
02 护理人员(女) 201702118 50.5
02 护理人员(女) 201702119 缺考
02 护理人员(女) 201702120 64.5
02 护理人员(女) 201702121 50.5
02 护理人员(女) 201702122 31.5
02 护理人员(女) 201702123 47
02 护理人员(女) 201702124 54
02 护理人员(女) 201702125 36
02 护理人员(女) 201702126 41.5
02 护理人员(女) 201702127 73.5
02 护理人员(女) 201702128 51
02 护理人员(女) 201702129 51
02 护理人员(女) 201702130 50.5
02 护理人员(女) 201702131 50
02 护理人员(女) 201702132 30.5
02 护理人员(女) 201702133 47
02 护理人员(女) 201702134 52
02 护理人员(女) 201702135 33.5
02 护理人员(女) 201702136 40.5
02 护理人员(女) 201702137 30.5
02 护理人员(女) 201702138 22
02 护理人员(女) 201702139 50
02 护理人员(女) 201702140 57.5
02 护理人员(女) 201702141 34
02 护理人员(女) 201702142 79
02 护理人员(女) 201702143 51.5
02 护理人员(女) 201702144 74
02 护理人员(女) 201702145 58.5
02 护理人员(女) 201702146 24
02 护理人员(女) 201702147 45.5
02 护理人员(女) 201702148 35.5
02 护理人员(女) 201702149 36.5
02 护理人员(女) 201702150 51
02 护理人员(女) 201702151 58.5
02 护理人员(女) 201702152 25.5
02 护理人员(女) 201702153 51
02 护理人员(女) 201702154 22
02 护理人员(女) 201702155 42.5
02 护理人员(女) 201702156 53
02 护理人员(女) 201702157 29.5
02 护理人员(女) 201702158 51
02 护理人员(女) 201702159 缺考
02 护理人员(女) 201702160 31
02 护理人员(女) 201702161 60
02 护理人员(女) 201702162 39.5
02 护理人员(女) 201702163 51
02 护理人员(女) 201702164 61
02 护理人员(女) 201702165 36
02 护理人员(女) 201702166 55.5
02 护理人员(女) 201702167 31.5
02 护理人员(女) 201702168 61
02 护理人员(女) 201702169 42.5
02 护理人员(女) 201702170 33.5
02 护理人员(女) 201702171 64.5
02 护理人员(女) 201702172 28.5
02 护理人员(女) 201702173 61
02 护理人员(女) 201702174 50.5
02 护理人员(女) 201702175 35
02 护理人员(女) 201702176 65
02 护理人员(女) 201702177 47
02 护理人员(女) 201702178 45
02 护理人员(女) 201702179 54
02 护理人员(女) 201702180 51.5
02 护理人员(女) 201702181 71
02 护理人员(女) 201702182 42.5
02 护理人员(女) 201702183 51
02 护理人员(女) 201702184 36
02 护理人员(女) 201702185 66
02 护理人员(女) 201702186 30
02 护理人员(女) 201702187 65
02 护理人员(女) 201702188 35
02 护理人员(女) 201702189 52.5
02 护理人员(女) 201702190 45.5
02 护理人员(女) 201702191 70.5
02 护理人员(女) 201702192 31.5
02 护理人员(女) 201702193 57.5
02 护理人员(女) 201702194 69
02 护理人员(女) 201702195 45.5
02 护理人员(女) 201702196 46
02 护理人员(女) 201702197 63
02 护理人员(女) 201702198 30
02 护理人员(女) 201702199 68
02 护理人员(女) 201702200 45
02 护理人员(女) 201702201 33.5
02 护理人员(女) 201702202 72
02 护理人员(女) 201702203 41
02 护理人员(女) 201702204 59
02 护理人员(女) 201702205 45.5
02 护理人员(女) 201702206 26
02 护理人员(女) 201702207 57.5
02 护理人员(女) 201702208 57
02 护理人员(女) 201702209 58
02 护理人员(女) 201702210 28.5
02 护理人员(女) 201702211 36.5
02 护理人员(女) 201702212 27.5
02 护理人员(女) 201702213 37.5
02 护理人员(女) 201702214 50.5
02 护理人员(女) 201702215 35
02 护理人员(女) 201702216 63
02 护理人员(女) 201702217 54.5
02 护理人员(女) 201702218 44
02 护理人员(女) 201702219 55.5
02 护理人员(女) 201702220 51.5
02 护理人员(女) 201702221 67
02 护理人员(女) 201702222 62
02 护理人员(女) 201702223 63.5
02 护理人员(女) 201702224 24.5
02 护理人员(女) 201702225 32
02 护理人员(女) 201702226 12
02 护理人员(女) 201702227 47.5
02 护理人员(女) 201702228 48
02 护理人员(女) 201702229 55.5
02 护理人员(女) 201702230 60
02 护理人员(女) 201702231 31
02 护理人员(女) 201702232 缺考
02 护理人员(女) 201702233 缺考
02 护理人员(女) 201702234 62
02 护理人员(女) 201702235 52.5
02 护理人员(女) 201702236 71
02 护理人员(女) 201702237 55.5
02 护理人员(女) 201702238 43
02 护理人员(女) 201702239 53
02 护理人员(女) 201702240 64
02 护理人员(女) 201702241 39.5
02 护理人员(女) 201702242 58.5
02 护理人员(女) 201702243 65
02 护理人员(女) 201702244 45.5
02 护理人员(女) 201702245 缺考
02 护理人员(女) 201702246 19.5
02 护理人员(女) 201702247 31.5
02 护理人员(女) 201702248 33
02 护理人员(女) 201702249 缺考
02 护理人员(女) 201702250 79.5
02 护理人员(女) 201702251 71.5
02 护理人员(女) 201702252 44
02 护理人员(女) 201702253 55.5
02 护理人员(女) 201702254 30
02 护理人员(女) 201702255 44.5
02 护理人员(女) 201702256 35
02 护理人员(女) 201702257 缺考
02 护理人员(女) 201702258 33.5
02 护理人员(女) 201702259 45.5
02 护理人员(女) 201702260 48
02 护理人员(女) 201702261 11
02 护理人员(女) 201702262 70
02 护理人员(女) 201702263 57.5
02 护理人员(女) 201702264 42
02 护理人员(女) 201702265 52
02 护理人员(女) 201702266 21
02 护理人员(女) 201702267 38
02 护理人员(女) 201702268 45
02 护理人员(女) 201702269 26
02 护理人员(女) 201702270 42
02 护理人员(女) 201702271 62
02 护理人员(女) 201702272 21
02 护理人员(女) 201702273 39.5
02 护理人员(女) 201702274 64
02 护理人员(女) 201702275 57
02 护理人员(女) 201702276 缺考
02 护理人员(女) 201702277 54.5
02 护理人员(女) 201702278 16
02 护理人员(女) 201702279 55
02 护理人员(女) 201702280 38.5
02 护理人员(女) 201702281 70
02 护理人员(女) 201702282 45
02 护理人员(女) 201702283 72.5
02 护理人员(女) 201702284 缺考
02 护理人员(女) 201702285 35
02 护理人员(女) 201702286 45
02 护理人员(女) 201702287 39
02 护理人员(女) 201702288 56
02 护理人员(女) 201702289 47.5
02 护理人员(女) 201702290 30.5
02 护理人员(女) 201702291 74
02 护理人员(女) 201702292 55.5
02 护理人员(女) 201702293 47
02 护理人员(女) 201702294 54.5
02 护理人员(女) 201702295 67
02 护理人员(女) 201702296 48
02 护理人员(女) 201702297 38
02 护理人员(女) 201702298 40.5
02 护理人员(女) 201702299 59
02 护理人员(女) 201702300 42
02 护理人员(女) 201702301 49.5
02 护理人员(女) 201702302 45
02 护理人员(女) 201702303 63.5
02 护理人员(女) 201702304 61
02 护理人员(女) 201702305 24.5
02 护理人员(女) 201702306 61
02 护理人员(女) 201702307 42.5
02 护理人员(女) 201702308 60.5
02 护理人员(女) 201702309 48.5
02 护理人员(女) 201702310 63
02 护理人员(女) 201702311 30.5
02 护理人员(女) 201702312 63
02 护理人员(女) 201702313 57.5
02 护理人员(女) 201702314 缺考
02 护理人员(女) 201702315 59
02 护理人员(女) 201702316 37
02 护理人员(女) 201702317 缺考
02 护理人员(女) 201702318 25
02 护理人员(女) 201702319 67
02 护理人员(女) 201702320 缺考
02 护理人员(女) 201702321 64.5
02 护理人员(女) 201702322 23
02 护理人员(女) 201702323 71
02 护理人员(女) 201702324 52
02 护理人员(女) 201702325 57
02 护理人员(女) 201702326 38.5
02 护理人员(女) 201702327 51
02 护理人员(女) 201702328 23.5
02 护理人员(女) 201702329 54
02 护理人员(女) 201702330 35
02 护理人员(女) 201702331 57.5
02 护理人员(女) 201702332 62.5
02 护理人员(女) 201702333 26.5
02 护理人员(女) 201702334 43
02 护理人员(女) 201702335 75.5
02 护理人员(女) 201702336 34.5
       
03 中医护理 201703001 67.5
03 中医护理 201703002 51
03 中医护理 201703003 32.5

(责任编辑:董海浪)