2017年下半年淮安市中医院招聘聘用制护理人员操作成绩 
                         
                        
                        
                            来源:未知
                              作者:admin
                              点击数:
                              日期:2017-09-26 
                        
                        
                            
                                
			
			| 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 操作成绩 |  
			| 01 | 护理人员(男) | 201701004 | 71 |  
			| 01 | 护理人员(男) | 201701005 | 76.67 |  
			| 01 | 护理人员(男) | 201701021 | 75.67 |  
			| 01 | 护理人员(男) | 201701026 | 63 |  
			|  |  |  |  |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702003 | 69.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702005 | 60 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702011 | 67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702012 | 60 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702027 | 66 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702030 | 68 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702031 | 56.33 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702032 | 48.33 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702035 | 67.33 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702040 | 63.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702041 | 55.33 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702044 | 62.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702045 | 56.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702050 | 51.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702054 | 62.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702055 | 50 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702058 | 64 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702061 | 71.33 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702070 | 58 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702085 | 61.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702088 | 56.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702089 | 75.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702090 | 61 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702097 | 63 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702109 | 79.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702113 | 69 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702120 | 65 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702127 | 44.33 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702142 | 53.33 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702144 | 60 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702161 | 49 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702164 | 66.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702168 | 80 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702171 | 48.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702173 | 61 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702176 | 57.33 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702181 | 49 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702185 | 68.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702187 | 69 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702191 | 64.33 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702194 | 70.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702197 | 48.33 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702199 | 67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702202 | 54 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702216 | 57 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702221 | 58.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702222 | 54.33 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702223 | 58.33 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702230 | 73.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702234 | 57.33 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702236 | 61.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702240 | 66.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702243 | 70.33 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702250 | 68.33 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702251 | 58.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702262 | 64.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702271 | 63 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702274 | 60.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702281 | 72 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702283 | 69.33 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702291 | 64 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702295 | 59 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702303 | 62.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702304 | 61.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702306 | 66.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702308 | 60 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702310 | 56.33 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702312 | 51.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702319 | 64.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702321 | 56.67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702323 | 65 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702332 | 58 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702335 | 56 |  
			|  |  |  |  |  
			| 03 | 中医护理 | 201703001 | 69.67 |  
 | 
| (责任编辑:董海浪) |