2017年下半年淮安市中医院招聘聘用制护理人员面试成绩公示 
                         
                        
                        
                            来源:未知
                              作者:admin
                              点击数:
                              日期:2017-09-28 
                        
                        
                            
                                
			
			| 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 操作成绩 |  
			| 01 | 护理人员(男) | 201701004 | 79.2 |  
			| 01 | 护理人员(男) | 201701005 | 缺考 |  
			| 01 | 护理人员(男) | 201701021 | 71 |  
			| 01 | 护理人员(男) | 201701026 | 69.4 |  
			|  |  |  |  |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702003 | 71.8 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702005 | 63.2 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702011 | 67.2 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702012 | 63.8 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702027 | 78.2 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702030 | 78 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702035 | 65 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702040 | 65.8 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702044 | 71 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702054 | 76 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702058 | 68.2 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702061 | 75 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702085 | 78.2 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702089 | 75.8 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702090 | 67.6 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702097 | 62.8 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702109 | 75.6 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702113 | 67 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702120 | 66.2 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702144 | 75.2 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702164 | 67.6 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702168 | 65.2 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702173 | 72 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702185 | 73.2 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702187 | 72.8 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702191 | 缺考 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702194 | 74.8 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702199 | 68.2 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702230 | 78.4 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702236 | 68.4 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702240 | 75 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702243 | 76 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702250 | 80.2 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702262 | 77.6 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702271 | 78.6 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702274 | 76 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702281 | 71 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702283 | 64.2 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702291 | 78.2 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702303 | 66.8 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702304 | 63.2 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702306 | 64.6 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702308 | 63 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702319 | 71.8 |  
			| 02 | 护理人员(女) | 201702323 | 76.4 |  
			|  |  |  |  |  
			| 03 | 中医护理 | 201703001 | 74 |  
	
 | 
| (责任编辑:董海浪) |