2017年淮安市中医院公开招聘药学部专业技术人员综合成绩公示
来源:未知   作者:admin   点击数:   日期:2017-12-28
岗位 准考证号 笔试成绩 笔试折算 面试成绩 面试折算 合计成绩 备注
1 20170102 65.00 26.00 82.00 49.20 75.20  
2 20170103 69.00 27.60 73.40 44.04 71.64  
3 20170104 68.00 27.20 86.60 51.96 79.16 进入体检
4 20170105 84.00 33.60 76.20 45.72 79.32 进入体检
5 20170106 70.00 28.00 79.00 47.40 75.40  
6 20170108 74.00 29.60 73.00 43.80 73.40  

(责任编辑:董海浪)