2018年淮安市中医院公开招聘B超专业技术人员综合成绩
来源:未知   作者:admin   点击数:   日期:2018-03-21
 
岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试折算 面试成绩 面试折算 合计成绩 备注
1 20180101 林少阳 71.00 28.40 84.20 50.52 78.92 进入体检
20180102 刘清 73.00 29.20 74.60 44.76 73.96  
20180105 汪敏鑫 86.00 34.40 70.00 42.00 76.40  
20180106 吴玉 94.00 37.60 73.80 44.28 81.88 进入体检
20180107 颜乐 90.00 36.00 65.80 39.48 75.48  
20180108 张林 84.00 33.60 75.60 45.36 78.96 进入体检
20180110 周艳 79.00 31.60 78.40 47.04 78.64  
20180111 周郁 91.00 36.40 71.40 42.84 79.24 进入体检
 
(责任编辑:董海浪)