2021年淮安市中医院公开招聘聘用制护理人员综合成绩公示
来源:未知
作者:人事科
点击数:
日期:2021-11-27
序号 | 报考 岗位 | 岗位 代码 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合 | 操作成绩 | 操作成绩折合 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 总合计 | 备注 |
1 | 临床护理(男护) | 01 | 安昊 | 男 | 20210101 | 75.00 | 30.00 | 70.66 | 14.13 | 71.00 | 28.40 | 72.53 | |
2 | 临床护理(男护) | 01 | 皇甫晶 | 男 | 20210102 | 73.00 | 29.20 | 78.33 | 15.67 | 71.00 | 28.40 | 73.27 | |
3 | 临床护理(男护) | 01 | 马永军 | 男 | 20210108 | 95.00 | 38.00 | 83.33 | 16.67 | 78.60 | 31.44 | 86.11 | 进入体检 |
4 | 临床护理(男护) | 01 | 倪文 | 男 | 20210109 | 72.00 | 28.80 | 85.00 | 17.00 | 73.80 | 29.52 | 75.32 | 进入体检 |
5 | 临床护理(男护) | 01 | 时锴 | 男 | 20210110 | 81.00 | 32.40 | 83.66 | 16.73 | 75.20 | 30.08 | 79.21 | 进入体检 |
6 | 临床护理(男护) | 01 | 王云龙 | 男 | 20210113 | 80.00 | 32.00 | 71.33 | 14.27 | 71.80 | 28.72 | 74.99 | |
7 | 临床护理(男护) | 01 | 周浩 | 男 | 20210119 | 78.50 | 31.40 | 83.33 | 16.67 | 71.80 | 28.72 | 76.79 | 进入体检 |
8 | 临床护理(男护) | 01 | 朱淮 | 男 | 20210120 | 81.00 | 32.40 | 84.33 | 16.87 | 81.60 | 32.64 | 81.91 | 进入体检 |
1 | 临床护理(女护) | 02 | 陈颖 | 女 | 20210205 | 88.00 | 35.20 | 88.66 | 17.73 | 70.00 | 28.00 | 80.93 | 进入体检 |
2 | 临床护理(女护) | 02 | 单影 | 女 | 20210208 | 88.00 | 35.20 | 76.00 | 15.20 | 73.40 | 29.36 | 79.76 | 进入体检 |
3 | 临床护理(女护) | 02 | 董妍 | 女 | 20210210 | 83.00 | 33.20 | 76.33 | 15.27 | 74.60 | 29.84 | 78.31 | |
4 | 临床护理(女护) | 02 | 刘丹 | 女 | 20210223 | 87.00 | 34.80 | 77.33 | 15.47 | 69.80 | 27.92 | 78.19 | |
5 | 临床护理(女护) | 02 | 沈玲玲 | 女 | 20210231 | 84.00 | 33.60 | 78.33 | 15.67 | 73.20 | 29.28 | 78.55 | |
6 | 临床护理(女护) | 02 | 时菁辰 | 女 | 20210232 | 86.00 | 34.40 | 89.66 | 17.93 | 76.40 | 30.56 | 82.89 | 进入体检 |
7 | 临床护理(女护) | 02 | 孙颖 | 女 | 20210237 | 85.50 | 34.20 | 78.33 | 15.67 | 71.20 | 28.48 | 78.35 | |
8 | 临床护理(女护) | 02 | 佟海瑞 | 女 | 20210241 | 83.50 | 33.40 | 85.66 | 17.13 | 79.80 | 31.92 | 82.45 | 进入体检 |
9 | 临床护理(女护) | 02 | 吴丹丹 | 女 | 20210243 | 84.00 | 33.60 | 81.66 | 16.33 | 81.20 | 32.48 | 82.41 | 进入体检 |
10 | 临床护理(女护) | 02 | 吴祥 | 女 | 20210245 | 85.00 | 34.00 | 75.33 | 15.07 | 75.20 | 30.08 | 79.15 | 进入体检 |
11 | 临床护理(女护) | 02 | 朱丽 | 女 | 20210249 | 87.50 | 35.00 | 81.00 | 16.20 | 78.00 | 31.20 | 82.40 | 进入体检 |
备注:成绩计算环节均取两位小数,第三位四舍五入。总成绩=笔试成绩×40%+操作成绩×20%+面试成绩×40%;总成绩60分及以上为合格。 |