2021年淮安市中医院第五批公开招聘聘用制 专业技术人员面试成绩公示
来源:未知
作者:人事科
点击数:
日期:2021-09-29
2021年淮安市中医院第五批公开招聘聘用制 | |||
岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
肿瘤科 | 6 | 20210601 | 71.60 |
20210602 | 75.20 | ||
心血管内科 | 7 | 20210701 | 74.00 |
20210702 | 81.40 | ||
儿科 | 8 | 20210801 | 75.00 |
推拿科 | 11 | 20211101 | 82.60 |
骨伤科 | 12 | 20211201 | 75.40 |
放射科 | 14 | 20211401 | 80.80 |
检验科 | 16 | 20211601 | 73.40 |
20211602 | 73.20 | ||
20211603 | 65.20 | ||
20211604 | 75.80 | ||
20211605 | 76.80 | ||
20211607 | 73.20 | ||
行政管理 | 17 | 20211701 | 62.00 |
20211702 | 77.00 | ||
公共卫生科 | 18 | 20211801 | 69.40 |
总务科 | 19 | 20211902 | 78.20 |
20211903 | 65.60 | ||
备注:60分以上为合格分。 |